초,중,고등학교에서
공공시설/관공서에서
세미나/대규모기업 등에서
| 항 목 | 세부 사항 |
|---|---|
| Sensitivity | -82dBm |
| Input Impedence | 47kΩ |
| Audio Input Level | 1.0V |
| Power Supply | AC 220, 60Hz |
| Power Comsumption | 최대 250W (RMS 200W) |
| Dimension | 350(가로) × 370(세로) × 100(폭) mm |
| Weight | Appr.3.0Kg |
| 사용 마이크 수 | 2개(무선) |
| 음향출력 | 120W/ch x 2 |
| Audio Response(±3dB) | 20Hz-20KHz |
| Output Impedance | Low->8Ω |
| Audio Distortion | 1.0% at 1KHz |
| 변조방식 | GFSK |
| Delay time | 19ms |
| RF Audio format | 16bit, 48KHz sampling rate |
| Display | Grapic LCD(55x27.5) |
| 항 목 | 세부 사항 |
|---|---|
| Audio Frequency Response | 20~20,000Hz |
| System Distortion | ≤ 0.5% |
| Operrating Distance | Appr.20m |
| Carrier Frequency Range | ISM(2.4GHz ~ 2.48GHz) |
| Dynamic Range | ≥90dB |
| Signal/Noise Ratio | ≥90dB |
| Operrating Temperture Range | 0℃~35℃ |
| 항 목 | 세부 사항 |
|---|---|
| RF Output Power | ≤ 50mW |
| Spurious Rejection | <40dB |
| Modulation Mode | GFSK |
| Microphone Mode | Dynamic / Electric Condenser |
| Power Supply Voltage | 3.7V, 1050mA, Lithium Polymer Battery |
| Currernt Consumtion | 140mA |
| Dimensions | 97(가로)*54(세로)*25.5(폭)(mm) |
| Display | OLED(1") |
| 서울시 금천구 가산동 371-37번지 STX-V타워 706호(153-023) COPYRIGHT 2010 BY EARZONE.CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 사업자등록번호:113-81-78157 / TEL 1644.4532 / FAX 02.811.3533 / 통신판매신고: 구로 제3338호 |
![]() |