초,중,고등학교에서
공공시설/관공서에서
세미나/대규모기업 등에서
| 항 목 | 세부 사항 |
|---|---|
| Sensitivity | -82dBm |
| Input Impedence | 47kΩ |
| Audio Input Level | 0.6V |
| Power Supply | AC 220, 60Hz |
| Power Comsumption | 정격 RMS 100W (최대 150W) |
| Dimension | 250(가로) × 350(세로) × 100(폭) mm |
| 사용 마이크 수 | 2개(스틱마이크-1개, 핀마이크or헤드셋마이크-1개) |
| 음향출력 | 100W/ch |
| Audio Response(±3dB) | 20Hz-20KHz |
| Output Impedance | Low->8Ω, High->163Ω(70V),333Ω(100V) |
| Audio Distortion | 1.0% at 1KHz |
| 스피커 규격 | 185(가로) * 255(세로) * 135(폭)(mm) |
| 방송통신기자재 적합성평가 |
- 식별부호: EAR-BRX-C60(A) - 모 델 명 : BRX-C60 |
| 항 목 | 세부 사항 |
|---|---|
| RF Output Power | ≤ 10mW |
| Spurious Rejection | <40dB |
| Modulation Mode | GFSK |
| Microphone Mode | Dynamic(LWM-618B/C/D) / Electric Condenser(LWM-618A/C) |
| Power Supply Voltage | 3.7V, 1050mA, Lithium Polymer Battery |
| Currernt Consumtion | 130mA |
| Dimensions | 46(가로)*80(세로)*16(폭)(mm) |
| 방송통신기자재 적합성평가 |
- 식별부호: EAR-BTX-10T - 모 델 명 : BTX-10T |
| 서울시 금천구 가산동 371-37번지 STX-V타워 706호(153-023) COPYRIGHT 2010 BY EARZONE.CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 사업자등록번호:113-81-78157 / TEL 1644.4532 / FAX 02.811.3533 / 통신판매신고: 구로 제3338호 |
![]() |